Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2024
(ноябрь 2024 — январь 2025)
Команды
СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 (Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2024, Первенство СПб 2007-08 г.р.)
Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Балашов Вадим Дмитриевич | 2008 | 4 | ||||
Бахтиев Амир Маратович | 2008 | 3 | ||||
Волков Никита Константинович | 2008 | |||||
Гутчинов Иван Николаевич | 2008 | 1 | 3 | |||
Захаренков Матвей Андреевич | 2008 | 1 | 4 | |||
Истомин Максим Николаевич | 2008 | 1 | 7 | |||
Касьяненко Тимур Алексеевич | 2008 | 1 | 4 | |||
Макаров Илья Евгеньевич | 2008 | 7 | 4 | |||
Мезин Егор Сергеевич | 2008 | 3 | ||||
Мхоян Артур Каренович | 2008 | 1 | 2 | |||
Семенов Кирилл Кириллович | 2008 | 1 | 1 | 5 | ||
Такранов Кирилл Дмитриевич | 2008 | 3 | 7 | |||
Фефелов Александр Евгеньевич | 2008 | 2 | 4 | |||
Фёдоров Ярослав Антонович | 2008 | 2 | 3 | |||
Филимонов Даниил Русланович | 2008 | 1 | 3 | |||
Харламов Виктор Алексеевич | 2008 | |||||
Хлебников Руслан Александрович | 2008 | 2 | 7 | |||
Чащин Андрей Сергеевич | 2008 | 1 | 5 | |||
Чугунов Платон Александрович | 2008 | 1 | ||||
Шилкин Артем Александрович | 2008 | 1 | 1 | 3 |
Тренер — Антонов Евгений Леонидович
Врач — Кауров Сергей Викторович
Тренер — Коршунов Андрей Викторович
Тренер — Кузьминский Олег Владиславович
Врач — Кучма Ольга Витальевна
Тренер — Пожидаев Дмитрий Александрович
Врач — Тошматов Азимджон Ахатович
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2007-08 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 18:20 | 3 тур | Автово 2009 (черные) | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 | 8:5 |
30.11.2024 | 16:40 | 5 тур | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 | — | Автово 2008 | 2:5 |
01.12.2024 | 19:00 | 4 тур | СШ "Локомотив" 2007 | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 | 3:3 пен.1:4 |
19.12.2024 | 19:00 | 1 тур | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 | — | Локомотив 2008 (красные) | 3:8 |
22.12.2024 | 19:30 | 2 тур | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 | — | ИСКРА 2008 | 4:4 пен.2:3 |
12.01.2025 | 12:30 | Матчи за 9-12 места | СШ "Локомотив" 2008 (рыжие) | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 | 5:3 |
12.01.2025 | 13:20 | Матч за 11-е место | ИСКРА 2008 | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 | 1:4 |
На страницу команды по всем турнирам