ЧР-2025. Суперлига
Предварительный этап
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | ВО | ПО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 16 | 10 | 1 | 0 | 4 | 94-54 | 40 | 36 | |||||||||
| 2 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 16 | 10 | 1 | 0 | 4 | 68-47 | 21 | 36 | |||||||||
| 3 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 91-75 | 16 | 33 | |||||||||
| 4 | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 16 | 7 | 1 | 0 | 7 | 77-52 | 25 | 28 | |||||||||
| 5 | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | 16 | 7 | 2 | 0 | 7 | 69-60 | 9 | 25 | |||||||||
| 6 | Анапа (Анапа) | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 61-72 | -11 | 22 | |||||||||
| 7 | ПФК Строгино (Москва) | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 48-72 | -24 | 17 | |||||||||
| 8 | КПФ ЦСКА (Москва) | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 56-86 | -30 | 16 | |||||||||
| 9 | Крылья Советов (Самара) | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 48-94 | -46 | 3 |



