Чемпионат России по пляжному футболу 2022
(май — август 2022)
Игроки
Инюткин Кирилл Сергеевич
Дата рождения: 11.5.2003Статистика по турниру «Чемпионат России по пляжному футболу 2022»
Команда: ПФК Строгино (Москва)ЧР-2022. Суперлига
Голы: 5
Автоголов: 1
Желтых карточек: 2
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК Строгино» (ЧР-2022. Суперлига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 1 тур | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | ПФК Строгино (Москва) | 6:4 | 18',28' | ||||
29.05.2022 | 3 Тур | Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) | — | ПФК Строгино (Москва) | 4:2 | |||||
17.06.2022 | 4 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | Дельта (Саратов) | 1:5 | |||||
18.06.2022 | 5 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 3:5 | |||||
19.06.2022 | 6 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | ПФК "Локомотив" (Москва) | 1:4 | 24' | ||||
01.07.2022 | 7 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | ПФК "Спартак" (Москва) | 2:4 | |||||
02.07.2022 | 8 тур | Дельта (Саратов) | — | ПФК Строгино (Москва) | 7:1 | |||||
03.07.2022 | 9 тур | Крылья Советов (Самара) | — | ПФК Строгино (Москва) | 5:3 | 9' | 31' | |||
15.07.2022 | 10 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 4:8 | |||||
16.07.2022 | 11 тур | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | ПФК Строгино (Москва) | 8:5 | 25' | ||||
17.07.2022 | 12 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) | 2:1 | 14' | ||||
06.08.2022 | 13 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 2:3 | |||||
07.08.2022 | 14 тур | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК Строгино (Москва) | 2:4 | 27' |
Команда: Строгино-Пенальти (Москва)
ЧР-2022. Первый дивизион
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Строгино-Пенальти» (ЧР-2022. Первый дивизион)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2022 | 5-6 | Кронштадт-Променад (Балтийск) | — | Строгино-Пенальти (Москва) | 2:4 | 33' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)