Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2024
(февраль — апрель 2024)
Игроки
Ефанов Григорий Игоревич
Дата рождения: 30.7.2004Статистика по турниру «Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2024»
Команда: КПФ ЦСКАСанкт-Петербург. Высшая лига
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «КПФ ЦСКА» (Санкт-Петербург. Высшая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2024 | 7 тур | ЦПС "Пляж" | — | КПФ ЦСКА | 3:6 | 23',35' | ||||
06.03.2024 | 6 тур | КПФ ЦСКА | — | ЛЕКС | 3:4 | |||||
12.03.2024 | 1 тур | КПФ ЦСКА | — | Farm Gunners | 6:5 | |||||
18.03.2024 | 3 тур | КПФ ЦСКА | — | ПФК "Кристалл" | 3:6 | |||||
22.03.2024 | 4 тур | КПФ "САРАТОВ" | — | КПФ ЦСКА | 3:1 | |||||
25.03.2024 | 2 тур | Кристалл U21 | — | КПФ ЦСКА | 5:7 | |||||
27.03.2024 | 1/4 | КПФ ЦСКА | — | Кристалл U21 | 6:4 | |||||
29.03.2024 | 1/2 | КПФ "САРАТОВ" | — | КПФ ЦСКА | 7:4 | |||||
30.03.2024 | 3-4 | КПФ ЦСКА | — | ЛЕКС | 4:3 |
Команда: ЦСКА-2
Санкт-Петербург. Первая лига
Голы: 5
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ЦСКА-2» (Санкт-Петербург. Первая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2024 | 1 тур | Горный Университет | — | ЦСКА-2 | 6:8 | |||||
13.02.2024 | 2 тур | ЦСКА-2 | — | Farm Gunners Junior | 4:4 пен.3:1 | |||||
20.02.2024 | 3 тур | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | — | ЦСКА-2 | 6:8 | |||||
27.02.2024 | 4 тур | ЦСКА-2 | — | Артис | 9:2 | |||||
05.03.2024 | 5 тур | СШ "Локомотив" | — | ЦСКА-2 | 4:5 | 10' | ||||
14.03.2024 | 6 тур | ЦСКА-2 | — | Бага7 | 5:2 | 30' | ||||
20.03.2024 | 7 тур | БригадА | — | ЦСКА-2 | 3:8 | 27' | ||||
01.04.2024 | 9 тур | ЦСКА-2 | — | Farm Gunners Fathers | 5:6 | 21' | ||||
03.04.2024 | 1/2 | ЦСКА-2 | — | Бага7 | 6:6 пен.0:3 | 1' | ||||
05.04.2024 | 3-4 | Farm Gunners Fathers | — | ЦСКА-2 | 3:2 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)