Таблицы
Чемпионат России среди женщин 2024
№ | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFC "Кристалл" | 3 | 3 | 0 | 22 | 9 | 1 |
2 | СКМФ | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1 |
3 | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
4 | WFC "Звезда" | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2 |
5 | WBSC "Строгино" | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 |
6 | WBSC СШ "Локомотив" | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
7 | WFC Звезда М | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
8 | КПРФ-Урицк | 3 | 1 | 0 | -6 | 3 | 3 |
9 | WBSC "Альфа-09" | 3 | 1 | 0 | -9 | 3 | 3 |
10 | WFC "Крылья Советов" | 3 | 0 | 0 | -10 | 0 | 4 |
11 | Титан-семья | 3 | 0 | 0 | -15 | 0 | 4 |
12 | СШ-1. Сборная Астраханской области (женская) | 3 | 0 | 0 | -27 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 4:4 пен.1:3 1 | 2:1 3 | 3:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 2 | 7 | |
2 | WBSC СШ "Локомотив" | 4:4 пен.3:1 2 | 3:3 пен.1:3 1 | 5:0 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-7 | 5 | 6 | |
3 | WFC Звезда М | 1:2 0 | 3:3 пен.3:1 2 | 5:1 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 5 | |
4 | WFC "Крылья Советов" | 2:3 0 | 0:5 0 | 1:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | -10 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКМФ | 6:4 3 | 5:1 3 | 3:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-6 | 8 | 9 | |
2 | WFC "Звезда" | 4:6 0 | 8:2 3 | 12:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-8 | 16 | 6 | |
3 | WBSC "Альфа-09" | 1:5 0 | 2:8 0 | 2:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | -9 | 3 | |
4 | Титан-семья | 1:3 0 | 0:12 0 | 1:2 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-17 | -15 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFC "Кристалл" | 2:1 3 | 6:0 3 | 16:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | 9 | |
2 | WBSC "Строгино" | 1:2 0 | 4:1 3 | 12:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-6 | 11 | 6 | |
3 | КПРФ-Урицк | 0:6 0 | 1:4 0 | 7:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-14 | -6 | 3 | |
4 | СШ-1. Сборная Астраханской области (женская) | 1:16 0 | 3:12 0 | 4:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-35 | -27 | 0 |