Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2024
(ноябрь 2024 — январь 2025)
Игроки
Иванов Александр Сергеевич
Дата рождения: 18.8.2010Статистика по турниру «Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2024»
Команда: Выборжанин 2010 (белые)Первенство СПб 2010 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Выборжанин 2010 (белые)» (Первенство СПб 2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 4 тур | Выборжанин 2010 (белые) | — | Коломяги 2010 | 1:7 | |||||
04.11.2024 | 2 тур | СШ "Локомотив" 2010 | — | Выборжанин 2010 (белые) | 2:4 | |||||
10.11.2024 | 1 тур | Выборжанин 2010 (белые) | — | СШОР Кировского района 2010 | 5:3 | |||||
23.11.2024 | 5 тур | Выборжанин 2010 (белые) | — | Локомотив 2010 | 0:3 | |||||
14.12.2024 | 1/4 | Выборжанин 2010 (белые) | — | Коломяги 2010 (2) | 5:4 | |||||
21.12.2024 | 1/2 | Коломяги 2010 | — | Выборжанин 2010 (белые) | 5:4 | |||||
28.12.2024 | 3-4 | Farm Gunners 2010 | — | Выборжанин 2010 (белые) | 4:3 |
Команда: ПФК "Кристалл" 2010
Первенство СПб 2009 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл" 2010» (Первенство СПб 2009 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | 2 тур | Лавина Колтуши 2009 | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 2:7 | |||||
01.12.2024 | 1 тур | Выборжанин 2009 (белые) | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 2:7 | |||||
21.12.2024 | 1/2 | ПФК "Кристалл" 2010 | — | Лавина Колтуши 2009 | 8:6 | |||||
28.12.2024 | 1-2 | ПФК "Кристалл" 2010 | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 | 3:3 пен.4:3 |
Команда: ПФК "Кристалл" 2010
Первенство СПб 2009 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл" 2010» (Первенство СПб 2009 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | 2 тур | Лавина Колтуши 2009 | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 2:7 | |||||
01.12.2024 | 1 тур | Выборжанин 2009 (белые) | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 2:7 | |||||
21.12.2024 | 1/2 | ПФК "Кристалл" 2010 | — | Лавина Колтуши 2009 | 8:6 | |||||
28.12.2024 | 1-2 | ПФК "Кристалл" 2010 | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 | 3:3 пен.4:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)