Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2024
(ноябрь 2024 — январь 2025)
Игроки
Карягин Михаил Андреевич
Дата рождения: 21.2.2010Статистика по турниру «Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2024»
Команда: Выборжанин 2010 (красные)Первенство СПб 2010 г.р.
Голы: 6
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Выборжанин 2010 (красные)» (Первенство СПб 2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 4 тур | Выборжанин 2010 (красные) | — | Коломяги 2010 (2) | 7:3 | |||||
10.11.2024 | 2 тур | Farm Gunners 2010 | — | Выборжанин 2010 (красные) | 1:6 | 8' | ||||
23.11.2024 | 5 тур | Выборжанин 2010 (красные) | — | Автово 2011 | 11:1 | 11',12',24',35' | ||||
27.11.2024 | 1 тур | Выборжанин 2010 (красные) | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2010 | 10:0 | |||||
14.12.2024 | 1/4 | СШОР Кировского района 2010 | — | Выборжанин 2010 (красные) | 2:6 | 10' | ||||
18.12.2024 | 1/2 | Farm Gunners 2010 | — | Выборжанин 2010 (красные) | 3:6 | |||||
28.12.2024 | 1-2 | Коломяги 2010 | — | Выборжанин 2010 (красные) | 4:5 |
Команда: ПФК "Кристалл" 2010
Первенство СПб 2009 г.р.
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл" 2010» (Первенство СПб 2009 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 5 тур | Сестрорецк 2009 | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 4:6 | |||||
10.11.2024 | 3 тур | СШОР Кировского района 2009 (синие) | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 0:4 | |||||
16.11.2024 | 4 тур | ПФК "Кристалл" 2010 | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 | 6:3 | |||||
30.11.2024 | 2 тур | Лавина Колтуши 2009 | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 2:7 | |||||
01.12.2024 | 1 тур | Выборжанин 2009 (белые) | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 2:7 | 28' | ||||
21.12.2024 | 1/2 | ПФК "Кристалл" 2010 | — | Лавина Колтуши 2009 | 8:6 | |||||
28.12.2024 | 1-2 | ПФК "Кристалл" 2010 | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 | 3:3 пен.4:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)