Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2022-2023
(октябрь 2022 — февраль 2023)
Таблицы
Первенство СПб 2010 г.р.
9-11 места
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ "Локомотив" 2010 | 7:3 3 | 13:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-4 | 16 | 6 | |
2 | ФК "Гатчина" 2010 CITY | 3:7 0 | 8:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2 | 3 | |
3 | ФК "Гатчина" 2010 United | 1:13 0 | 2:8 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-21 | -18 | 0 |
Группа А
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farm Gunners 2010 | 6:5 3 | 2:6 0 | 7:4 3 | 8:1 3 | 14:2 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37-18 | 19 | 12 | |
2 | Выборжанин 2010 (красные) | 5:6 0 | 3:2 3 | 3:3 пен.3:1 1 | 9:4 3 | 4:2 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 24-17 | 7 | 10 | |
3 | Олимпийские надежды 2010 | 6:2 3 | 2:3 0 | 5:5 пен.3:1 1 | 15:2 3 | 18:0 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 46-12 | 34 | 10 | |
4 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2010 (2) | 4:7 0 | 3:3 пен.1:3 0 | 5:5 пен.1:3 0 | 10:6 3 | 12:2 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34-23 | 11 | 6 | |
5 | СШ "Локомотив" 2010 | 1:8 0 | 4:9 0 | 2:15 0 | 6:10 0 | 8:7 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21-49 | -28 | 3 | |
6 | ФК "Гатчина" 2010 CITY | 2:14 0 | 2:4 0 | 0:18 0 | 2:12 0 | 7:8 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13-56 | -43 | 0 |
Группа В
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выборжанин 2010 (белые) | 7:2 3 | 3:4 (д.в.) 0 | 10:3 3 | 9:1 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29-10 | 19 | 9 | |
2 | Коломяги 2010 | 2:7 0 | 7:5 3 | 7:2 3 | 15:0 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-14 | 17 | 9 | |
3 | Олимпийские Надежды 2011 | 4:3 (д.в.) 2 | 5:7 0 | 5:2 3 | 12:0 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26-12 | 14 | 8 | |
4 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2010 | 3:10 0 | 2:7 0 | 2:5 0 | 22:0 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29-22 | 7 | 3 | |
5 | ФК "Гатчина" 2010 United | 1:9 0 | 0:15 0 | 0:12 0 | 0:22 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-58 | -57 | 0 |