ПФК "Кристалл" 2010 (Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2024, Первенство СПб 2009 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Абрамов Вадим Павлович | 2010 | 2 | 7 | |||
| Бибарсов Рашид Маратович | 2010 | 7 | ||||
| Бигаев Артур Эльбрусович | 2010 | 1 | 6 | |||
| Бублик Никита Павлович | 2010 | 12 | 7 | |||
| Воронец Даниил Сергеевич | 2010 | 1 | 6 | |||
| Карягин Михаил Андреевич | 2010 | 1 | 7 | |||
| Кожанов Степан Васильевич | 2010 | 2 | 3 | |||
| Комков Тимофей Александрович | 2010 | 1 | 7 | |||
| Ляпустин Вячеслав Александрович | 2010 | 2 | 7 | |||
| Садовский Максим Станиславович | 2010 | |||||
| Тян Роман Дмитриевич | 2010 | 5 | 7 | |||
| Абрамян Рубен Артурович | 2010 | |||||
| Андрианов Александр Владимирович | 2010 | |||||
| Беляков Андрей Владимирович | 2010 | 4 | 7 | |||
| Буйдоков Аслам Мунавваршович | 2010 | |||||
| Зенченко Тимур Денисович | 2010 | 1 | ||||
| Иванов Александр Сергеевич | 2010 | 4 | ||||
| Ключанских Егор Александрович | 2010 | |||||
| Костин Артем Дмитриевич | 2010 | 7 | 7 | |||
| Кривенков Семен Станиславович | 2010 | |||||
| Лагуточкин Арсений Ильич | 2010 | |||||
| Мартынюк Максим Федорович | 2010 | 1 | ||||
| Тасоев Роман Андреевич | 2010 |
Тренер — Челебадзе Игорь Бичикович
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2009 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 15:20 | 5 тур | Сестрорецк 2009 | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 4:6 |
| 10.11.2024 | 16:40 | 3 тур | СШОР Кировского района 2009 (синие) | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 0:4 |
| 16.11.2024 | 16:40 | 4 тур | ПФК "Кристалл" 2010 | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 | 6:3 |
| 30.11.2024 | 18:15 | 2 тур | Лавина Колтуши 2009 | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 2:7 |
| 01.12.2024 | 10:00 | 1 тур | Выборжанин 2009 (белые) | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 2:7 |
| 21.12.2024 | 12:40 | Полуфиналы | ПФК "Кристалл" 2010 | — | Лавина Колтуши 2009 | 8:6 |
| 28.12.2024 | 14:50 | Финальный матч | ПФК "Кристалл" 2010 | — | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 | 3:3 пен.4:3 |
На страницу команды по всем турнирам





