Чемпионат Санкт-Петербурга 2026
(июнь — сентябрь 2026)
Команды
Молодежная сборная Санкт-Петербурга (2) (Чемпионат Санкт-Петербурга 2026, Санкт-Петербург. Первый дивизион)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Андреев Иван Сергеевич | 2011 | 4 | ||||
| Балтийский Кирилл Константинович | 2006 | 3 | 1 | 4 | ||
| Болоткин Дмитрий Игоревич | 2005 | |||||
| Каракунов Дмитрий Сергеевич | 2011 | 4 | 6 | |||
| Кириллов Илья Антонович | 2011 | 1 | 6 | |||
| Кочуланов Матвей Николаевич | 2011 | |||||
| Линев Егор Дмитриевич | 2011 | 1 | ||||
| Макарчук Даниил Григорьевич | 2011 | 7 | ||||
| Максимов Иван Геннадьевич | 2011 | 7 | ||||
| Микаелян Денис Антонович | 2011 | 3 | ||||
| Неменков Дмитрий Сергеевич | 2011 | 1 | 7 | |||
| Поповченко Александр Андреевич | 2011 | 1 | 6 | |||
| Сметана Иван Васильевич | 2011 | 2 | 5 | |||
| Смирнов Артём Алексеевич | 2011 | 6 | ||||
| Солдатов Даниил Вадимович | 2006 | |||||
| Сосновский Василий Алексеевич | 2011 | 7 | 7 | |||
| Чернов Данила Сергеевич | 2011 | 1 | ||||
| Шошкин Даниил Дмитриевич | 2005 | 5 | 1 | 1 | 6 | |
| Быков Роман Павлович в команде до 29.06.26 | 2006 | 2 | 1 | 2 | ||
| Канаев Никита Витальевич в команде до 29.06.26 | 2006 | 2 | 1 | 2 |
Тренер — Шошкин Дмитрий Геннадьевич
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Первый дивизион
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 19:00 | 6 тур | БригадА | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга (2) | 6:6 пен.0:3 |
| 10.06.2026 | 19:00 | 7 тур | АТОМ | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга (2) | 13:3 |
| 11.06.2026 | 19:00 | 5 тур | Молодежная сборная Санкт-Петербурга (2) | — | БананаБлэк | 3:7 |
| 17.06.2026 | 19:30 | 8 тур | ТСТ | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга (2) | 9:1 |
| 25.06.2026 | 19:00 | 3 тур | Молодежная сборная Санкт-Петербурга (2) | — | ПСК - Кристалл | 6:6 пен.6:7 |
| 26.06.2026 | 18:00 | 9 тур | ЛИС | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга (2) | 12:4 |
| 01.07.2026 | 19:00 | 1 тур | SPb Lakes | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга (2) | 4:5 |
На страницу команды по всем турнирам


























