Кубок двух столиц Junior 2022
(март — сентябрь 2022)
Игроки
Солкин Александр Романович
Дата рождения: 20.4.2009Статистика по турниру «Кубок двух столиц Junior 2022»
Команда: Динамо 2008 (Пушкино)Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2008 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Динамо 2008» (Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2008 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2022 | 1 тур | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Динамо 2008 (Пушкино) | 7:1 | |||||
16.07.2022 | 2 тур | Строгино 2008 (Москва) | — | Динамо 2008 (Пушкино) | 6:0 | |||||
16.07.2022 | 3 тур | Пенальти 2009 (Серпухов) | — | Динамо 2008 (Пушкино) | 4:4 пен.1:3 |
Команда: Динамо 2008 (Пушкино)
Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2008 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Динамо 2008» (Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2008 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | 1 тур | Строгино 2008 (Москва) | — | Динамо 2008 (Пушкино) | 4:3 | |||||
06.08.2022 | 2 тур | Динамо 2008 (Пушкино) | — | ЭЛМОНТ 2008 (Королев) | 5:4 | |||||
07.08.2022 | 1/2 | Farm Gunners 2008 (Санкт-Петербург) | — | Динамо 2008 (Пушкино) | 5:2 | |||||
07.08.2022 | 3-4 | КПФ ЦСКА 2008 (Москва) | — | Динамо 2008 (Пушкино) | 2:3 |
Команда: Динамо 2010 (Пушкино)
Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2010 г.р.
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Динамо 2010» (Москва. Динамо. Кубок двух столиц. 2010 г.р.)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 1 тур | Farm Gunners 2010 (Санкт-Петербург) | — | Динамо 2010 (Пушкино) | 3:2 | |||||
25.09.2022 | 2 тур | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Динамо 2010 (Пушкино) | 5:0 | |||||
25.09.2022 | 3 тур | Copacabana 2010 (Москва) | — | Динамо 2010 (Пушкино) | 8:5 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)