Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2022
(октябрь — декабрь 2022)
Игроки
Хмара Даниил Александрович
Дата рождения: 20.9.1984Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2022»
Команда: Farm GunnersСанкт-Петербург. Высшая лига
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Farm Gunners» (Санкт-Петербург. Высшая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2022 | 1 тур | Farm Gunners | — | Кировец | 16:2 | |||||
02.11.2022 | 2 тур | Farm Gunners | — | TIM | 6:1 | |||||
16.11.2022 | 4 тур | Краснодар-ЮМР | — | Farm Gunners | 7:6 | 11' | ||||
21.11.2022 | 3 тур | Farm Gunners | — | ЛЕКС | 6:6 пен.3:4 | 39' | ||||
23.11.2022 | 5 тур | Farm Gunners | — | ПФК "Кристалл" | 1:6 | |||||
30.11.2022 | 6 тур | КПФ ЦСКА | — | Farm Gunners | 6:4 | |||||
07.12.2022 | 7 тур | ЦПС "Пляж" | — | Farm Gunners | 5:3 |
Команда: Farm Gunners Fathers
Санкт-Петербург. Первая лига
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Farm Gunners Fathers» (Санкт-Петербург. Первая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2022 | 1 тур | Farm Gunners Fathers | — | Охта | 6:5 | |||||
01.11.2022 | 2 тур | Farm Gunners Fathers | — | Пурпурные драконы | 16:2 | |||||
08.11.2022 | 3 тур | Восхождение | — | Farm Gunners Fathers | 2:4 | 1' | ||||
17.11.2022 | 4 тур | ТСТ | — | Farm Gunners Fathers | 6:5 | |||||
29.11.2022 | 1 тур | Farm Gunners Fathers | — | СШ "Локомотив" | 5:9 | |||||
06.12.2022 | 2 тур | ТСТ | — | Farm Gunners Fathers | 5:5 пен.4:5 | 37' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)