Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2022
(октябрь — декабрь 2022)
Команды
WFC "Звезда-2" (Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2022, Санкт-Петербург. Женщины. Первый дивизион)

Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Асанова Алина Маратовна | 2000 | 2 | 3 | |||
Белова Елизавета Вячеславовна | 2002 | 5 | 8 | |||
Варламова Елизавета Алексеевна | 2004 | 2 | 6 | |||
Герасимова Ефросинья Артемовна | 2000 | 1 | ||||
Гордеева Александра Борисовна | 2002 | 2 | 1 | |||
Диброва Анастасия Алексеевна | 2000 | 1 | 3 | |||
Дронова Алина Александровна | 1996 | 3 | 7 | |||
Зинченко Софья Алексеевна | 2002 | 1 | 1 | 8 | ||
Иванова Кристина Юрьевна | 2000 | |||||
Исакова Татьяна Сергеевна | 2000 | |||||
Карпухина Дарья Геннадьевна | 2002 | |||||
Колесникова Алена Васильевна | 2001 | 6 | 8 | |||
Кузьмина Ксения Романовна | 1995 | 1 | 5 | |||
Кулек Дарья Александровна | 1994 | |||||
Липатникова Лидия Александровна | 2002 | 4 | 5 | |||
Лобанова Анастасия Сергеевна | 2003 | |||||
Макаркина Мария Андреевна | 2002 | |||||
Мартыненкова Анастасия Сергеевна | 1997 | 5 | 6 | |||
Москалева Дарья Сергеевна | 2005 | 6 | ||||
Олькова Екатерина Валерьевна | 1988 | |||||
Паршенцева Полина Николаевна | 2004 | 6 | ||||
Плотникова Алиса Вадимовна | 1999 | |||||
Полторак Мария Алексеевна | 2007 | 1 | 5 | |||
Равовая Екатерина Сергеевна | 2002 | |||||
Спирина Инна Алексеевна | 2001 | 6 | 5 | |||
Яковлева Ксения Владимировна в команде до 01.12.22 | 1999 |
Администратор — Алексеев Николай Андреевич
Главный тренер — Канаев Иван Сергеевич
Тренер — Пахтусов Константин Васильевич
Врач — Цуканов Леонид Романович
Начальник команды — Чернов Александр Сергеевич
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Женщины. Первый дивизион
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2022 | 19:30 | 2 тур | WBSC "Локомотив-Гроза" | — | WFC "Звезда-2" | 2:5 |
07.11.2022 | 21:30 | 3 тур | WFC "Звезда-2" | — | Северный Пресс | 8:0 |
14.11.2022 | 19:30 | 4 тур | СШОР №2 "Кристалл" | — | WFC "Звезда-2" | 2:2 пен.3:1 |
18.11.2022 | 21:30 | 5 тур | WFC "Звезда-2" | — | Ленинградская семья | 5:1 |
02.12.2022 | 21:00 | 8 тур | Северный Пресс | — | WFC "Звезда-2" | 3:7 |
05.12.2022 | 19:00 | 7 тур | WFC "Звезда-2" | — | WBSC "Локомотив-Гроза" | 5:4 д.в. |
19.12.2022 | 19:00 | 9 тур | WFC "Звезда-2" | — | СШОР №2 "Кристалл" | 4:2 |
23.12.2022 | 19:00 | 10 тур | Ленинградская семья | — | WFC "Звезда-2" | 4:3 |
На страницу команды по всем турнирам