Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2023
(октябрь — декабрь 2023)
Команды
КПРФ-Урицк (Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2023, Санкт-Петербург. Женщины. Первый дивизион)
Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Жепетова Елизавета Андреевна | 1994 | 3 | ||||
Кабанен Елена Ёрмавна | 1996 | 4 | 1 | 8 | ||
Каннинен Екатерина Викторовна | 1997 | |||||
Климчук Екатерина Александровна | 1996 | 8 | 9 | |||
Лимонова Анастасия | 1996 | 1 | 5 | |||
Ременная Анна Витальевна | 1989 | |||||
Семенова Маргарита Владимировна | 1993 | 5 | 1 | 4 | ||
Софронова Екатерина Владимировна | 1985 | 9 | ||||
Трифонова Елена Николаевна | 1991 | 6 | ||||
Агеева Ефросинья Артемовна | 2000 | 4 | 5 | |||
Голото Анастасия Сергеевна | 1993 | |||||
Жинкина Варвара Константиновна | 2003 | 6 | 7 | |||
Задорожная Мария Евгеньевна | 1995 | 2 | 1 | |||
Конушкина Мария Александровна | 1985 | 1 | 1 | |||
Королева Елена Олеговна | 1995 | |||||
Удовцева Марина Сергеевна в команде с 22.10.23 | 2002 | |||||
Шиман Мария Александровна | 1995 | 11 | 9 |
Тренер — Неклюдов Федор Васильевич
Руководитель — Федотов Станислав Владимирович
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Женщины. Первый дивизион
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2023 | 20:00 | 1 тур | КПРФ-Урицк | — | WFC Звезда М | 7:6 |
23.10.2023 | 21:30 | 2 тур | КПРФ-Урицк | — | Ленинградская семья | 2:4 |
27.10.2023 | 21:00 | 3 тур | Феникс ТитанБанк | — | КПРФ-Урицк | 2:4 |
06.11.2023 | 20:00 | 4 тур | СШОР №2 "Кристалл" | — | КПРФ-Урицк | 4:7 |
17.11.2023 | 20:00 | 5 тур | WFC "Зенит" (белые) | — | КПРФ-Урицк | 8:4 |
27.11.2023 | 22:00 | Финальный этап. Группа "А" | КПРФ-Урицк | — | Феникс ТитанБанк | 10:2 |
01.12.2023 | 20:00 | Финальный этап. Группа "А" | WFC Звезда М | — | КПРФ-Урицк | 5:2 |
11.12.2023 | 20:00 | Полуфиналы | WFC "Зенит" (белые) | — | КПРФ-Урицк | 4:3 |
13.12.2023 | 19:00 | Матч за III место | СШОР №2 "Кристалл" | — | КПРФ-Урицк | 6:6 пен.1:2 |
На страницу команды по всем турнирам