Чемпионат России по пляжному футболу 2024
(май — сентябрь 2024)
Матчи
Краснодар-ЮМР (Краснодар) — ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) 1:9 (1:0, 0:3, 0:6)
Турнир: Чемпионат России по пляжному футболу 2024, ЧР-2024. Суперлига, 10 тур. Санкт-Петербург
Стадион: NOVA-ARENA (Гражданский пр. 100Б)
Начало: пт, 05 июл 2024 в 19:30 (матч завершен).
Судьи: Мамедов, Митин, Чумейко, Листратов.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 35' | 1:9 | Самохвалов Дмитрий «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | |
| 35' | 1:8 | Соареш да Коста Родриго «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | |
| 34' | 1:7 | Прудников Ярослав «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | |
| 31' | Датинья До Насименто Брага Луис Альберто «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | ||
| 28' | 1:6 | Бриштель Игорь «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | |
| 28' | Крупа Александр «Краснодар-ЮМР» (Краснодар) | ||
| 27' | 1:5 | Ремизов Егор «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | |
| 27' | Салдана Боргес Пауло Энрике «Краснодар-ЮМР» (Краснодар) | ||
| 26' | 1:4 | Беседин Александр «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | |
| 24' | 1:3 | Соареш да Коста Родриго «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | |
| 19' | 1:2 | Соареш да Коста Родриго «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | |
| 19' | 1:1 | Бриштель Игорь «ПФК "Кристалл"» (Санкт-Петербург) | |
| 11' | 1:0 | Лапин Алексей «Краснодар-ЮМР» (Краснодар) |
Составы команд
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | Чемпионат России 2024 | 3 тур | ПФК "Кристалл" — Краснодар-ЮМР | 7:3 |
| 23.11.2023 | Чемпионат СПб, 2023 (Indoor) | 3 тур | ПФК "Кристалл" — Краснодар-ЮМР | 3:8 |
| 20.08.2023 | Чемпионат России 2023 | 18 тур | ПФК "Кристалл" — Краснодар-ЮМР | 14:6 |
| 28.05.2023 | Чемпионат России 2023 | 3 тур | Краснодар-ЮМР — ПФК "Кристалл" | 1:4 |
| 20.04.2023 | Inter Cup 2023 | 2 тур | Краснодар-ЮМР — ПФК "Кристалл" | 0:9 |
| 17.12.2022 | Чемпионат СПб, 2022 (Indoor) | Полуфиналы | ПФК "Кристалл" — Краснодар-ЮМР | 7:4 |
| 19.11.2022 | Чемпионат СПб, 2022 (Indoor) | 1 тур | ПФК "Кристалл" — Краснодар-ЮМР | 7:0 |




























