Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Зима-весна 2021
(февраль — апрель 2021)
Игроки
Корсаков Дмитрий Сергеевич
Дата рождения: 3.7.1982
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Зима-весна 2021»
Команда: Farm Gunners FathersСанкт-Петербург. Первая лига
Голы: 13
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2021 | 1 тур | Петербургские львы | — | Farm Gunners Fathers | 7:9 | 24',30' | ||||
11.02.2021 | 2 тур | Farm Gunners Fathers | — | Студия 239 | 6:4 | 13',20' | ||||
18.02.2021 | 3 тур | Горный Университет | — | Farm Gunners Fathers | 13:3 | |||||
25.02.2021 | 4 тур | Farm Gunners Fathers | — | Сборная Санкт-Петербурга U17 | 8:7 | 21' | ||||
11.03.2021 | Ф1 | Farm Gunners Fathers | — | Сборная Санкт-Петербурга U17 | 4:6 | |||||
18.03.2021 | Ф2 | Farm Gunners Fathers | — | SPb Lakes | 7:5 | 18',23',35' | ||||
25.03.2021 | 3 тур | BSC "Звезда" | — | Farm Gunners Fathers | 4:6 | 7',10',18',20' | ||||
08.04.2021 | Ф5 | Студия 239 | — | Farm Gunners Fathers | 6:6 пен.5:4 | 38' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)