Чемпионат Санкт-Петербурга 2023
(июнь — сентябрь 2023)
Игроки
Уразова Ангелина Андреевна
Дата рождения: 10.10.1996Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга 2023»
Команда: Сборная Санкт-Петербурга (женская)Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 4
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Сборная Санкт-Петербурга (женская)» (Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2023 | 3 тур | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | Ленинградская семья | 8:0 | 20',33' | ||||
24.07.2023 | 2 тур | СКМФ | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 5:6 | 9' | ||||
28.07.2023 | 4 тур | КПРФ-Урицк | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 1:7 | |||||
14.08.2023 | 1/2 | WFC "Кристалл" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 6:4 | |||||
18.08.2023 | III место | СКМФ | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 4:3 | 21' |
Команда: Сборная Санкт-Петербурга (женская)
Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 4
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Сборная Санкт-Петербурга (женская)» (Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2023 | 3 тур | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | Ленинградская семья | 8:0 | 20',33' | ||||
24.07.2023 | 2 тур | СКМФ | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 5:6 | 9' | ||||
28.07.2023 | 4 тур | КПРФ-Урицк | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 1:7 | |||||
14.08.2023 | 1/2 | WFC "Кристалл" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 6:4 | |||||
18.08.2023 | III место | СКМФ | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 4:3 | 21' |
Команда: СКМФ
Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)